Luogo di origine | Zhejiang, Cina |
Marca | OEM |
Certificazione | ce |
Numero di modello | TH-035 kit di conversione della bicicletta |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
251 350W di potenza Inquadratura in lega di alluminio 48V a trazione posteriore E Kit di conversione della bicicletta per cassetta e motore rotante
Kit di conversione di biciclette a 48 V con trasmissione posteriore e motore rotante
Vantaggio del nostroKit di trasformazione della bicicletta.
1.Potenza di 48V, motore da 350W.
2.Il motore posteriore più stabile e sicuro (si può scegliere tra motore a cassa e motore a rotazione).
3.Display LCD SW900 opzionale.
4.Batteria a bollitore ad alta capacità da 48V 8AH/12AH.
5.Prezzo molto competitivo.
Kit di trasformazione della biciha 8 diverse configurazioni
1. Modello: TH-004-1 ((48V 350W motore di rotazione posteriore senza display)
Specificativi per TH-004-1 |
|||
Motore | Motore a rotazione posteriore da 48 V a 350 W | Controller | 48V 14A |
Lunghezza dell'asse del motore | 135 MM ((lunghezza della forchetta posteriore della bicicletta 135 MM) | Batteria | Batteria a bollitore da 48 V a 8 Ah |
Acceleratore | Acceleratore a pollice con indicatore della batteria | Distanza/carica | Circa 30 Km |
Assistenza al pedale | 15 magneti | Macchina dei freni | Sensore di interruzione dei freni |
Standard del caricabatterie | Standard UE/USA (facoltativo) | Casella di controllo | Includere |
2. Modello: TH-004-2 ((48V 350W motore di rotazione posteriore con display LCD SW 900)
Specificativi per TH-004-2 |
|||
Motore | Motore a rotazione posteriore da 48 V a 350 W | Controller | 48V 14A |
Lunghezza dell'asse del motore | 135 MM ((lunghezza della forchetta posteriore della bicicletta 135 MM) | Batteria | Batteria a bollitore da 48 V a 8 Ah |
Acceleratore | Acceleratore del pollice | Distanza/carica | Circa 30 Km |
Assistenza al pedale | 15 magneti | Macchina dei freni | Sensore di interruzione dei freni |
Standard del caricabatterie | Standard UE/USA (facoltativo) | Display | LCD SW 900 (piccolo schermo) |
3. Modello: TH-004-3 ((48V 350W motore casetta posteriore senza visualizzatore)
Specificativi per TH-004-3 |
|||
Motore | Motore a cassa posteriore da 48 V a 350 W | Controller | 48V 14A |
Lunghezza dell'asse del motore | 135 MM ((lunghezza della forchetta posteriore della bicicletta 135 MM) | Batteria | Batteria a bollitore da 48 V a 8 Ah |
Acceleratore | Acceleratore a pollice con indicatore della batteria | Distanza/carica | Circa 30 Km |
Assistenza al pedale | 15 magneti | Macchina dei freni | Sensore di interruzione dei freni |
Standard del caricabatterie | Standard UE/USA (facoltativo) | Casella di controllo | Includere |
4. Modello: TH-004-4 ((48V 350W motore a cassa posteriore con display LCD SW-900)
Specificità TH-004-4 |
|||
Motore | Motore a cassa posteriore da 48 V a 350 W | Controller | 48V 14A |
Lunghezza dell'asse del motore | 135 MM ((lunghezza della forchetta posteriore della bicicletta 135 MM) | Batteria | Batteria a bollitore da 48 V a 8 Ah |
Acceleratore | Acceleratore del pollice | Distanza/carica | Circa 30 Km |
Assistenza al pedale | 15 magneti | Macchina dei freni | Sensore di interruzione dei freni |
Standard del caricabatterie | Standard UE/USA (facoltativo) | Display | LCD SW 900 (piccolo schermo) |
5. Modello: TH-004-5 ((48V 350W motore di rotazione posteriore senza display)
Specificativi per TH-004-5 |
|||
Motore | Motore a rotazione posteriore da 48 V a 350 W | Controller | 48V 14A |
Lunghezza dell'asse del motore | 135 MM ((lunghezza della forchetta posteriore della bicicletta 135 MM) | Batteria | Batteria a bollitore da 48 V a 12 Ah |
Acceleratore | Acceleratore a pollice con indicatore della batteria | Distanza/carica | Circa 45-55KM |
Assistenza al pedale | 15 magneti | Macchina dei freni | Sensore di interruzione dei freni |
Standard del caricabatterie | Standard UE/USA (facoltativo) | Casella di controllo | Includere |
6. Modello: TH-004-6(motore a rotazione posteriore da 48V 350W conLCD SW-900Displayer)
Specificativi per TH-004-6 |
|||
Motore | Motore a rotazione posteriore da 48 V a 350 W | Controller | 48V 14A |
Lunghezza dell'asse del motore | 135 MM ((lunghezza della forchetta posteriore della bicicletta 135 MM) | Batteria | Batteria a bollitore da 48 V a 12 Ah |
Acceleratore | Acceleratore del pollice | Distanza/carica | Circa 45-55KM |
Assistenza al pedale | 15 magneti | Macchina dei freni | Sensore di interruzione dei freni |
Standard del caricabatterie | Standard UE/USA (facoltativo) | Display | LCD SW 900 (piccolo schermo) |
7. Modello: TH-004-7 ((48V 350W casetta posterioremotore senza visore)
Specificativi per TH-004-7 |
|||
Motore | Motore a cassa posteriore da 48 V a 350 W | Controller | 48V 14A |
Lunghezza dell'asse del motore | 135 MM ((lunghezza della forchetta posteriore della bicicletta 135 MM) | Batteria | Batteria a bollitore da 48 V a 12 Ah |
Acceleratore | Acceleratore a pollice con indicatore della batteria | Distanza/carica | Circa 45-55KM |
Assistenza al pedale | 15 magneti | Macchina dei freni | Sensore di interruzione dei freni |
Standard del caricabatterie | Standard UE/USA (facoltativo) | Casella di controllo | Includere |
8. Modello: TH-004-8 (((48V 350W motore a cassa posteriore conLCD SW-900Displayer)
Specificativi per TH-004-8 |
|||
Motore | Motore a cassa posteriore da 48 V a 350 W | Controller | 48V 14A |
Lunghezza dell'asse del motore | 135 MM ((lunghezza della forchetta posteriore della bicicletta 135 MM) | Batteria | Batteria a bollitore da 48 V a 12 Ah |
Acceleratore | Acceleratore del pollice | Distanza/carica | Circa 45-55KM |
Assistenza al pedale | 15 magneti | Macchina dei freni | Sensore di interruzione dei freni |
Standard del caricabatterie | Standard UE/USA (facoltativo) | Display | LCD SW900 (piccolo schermo) |
LCD SW 900
Motore
Controller
Batteria
Fermare&PAS&Avviso
Campione del nostro kit installato sulla bici del cliente
Contattaci in qualsiasi momento